Сообщаем вам о том, что служба по тарифам Иркутской области внесла изменения в приказ №375 от 20,12,2019 "Об установлений долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО "РТ-НЭО Иркутск" изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
| Наименование регулируемой организации | Период действия | Тариф, руб./куб. м |
| ООО "РТ-НЭО Иркутск" | Прочие потребители (без учета НДС) | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 464,80 | |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 480,04 | |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 480,04 | |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 416,38 | |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 416,38 | |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 508,44 | |
| Население (с учетом НДС) | ||
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 557,76 | |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 576,05 | |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 576,05 | |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 499,66 | |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 499,66 | |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 610,13 | |
Подробно ознакомиться с приказом вы можете здесь.

